1/6 tot 31/8 2024 1725 euro per week
31/8 tot 14/12 2024 1625 euro per week
14/12 tot 6/1 2025 1725 euro per week
4/1 tot 19/4 2025 1625 euro per week
19/4 tot 4/5 2025 1725 euro per week
4/5 tot 12/7 2025 1625 euro per week
12/7 tot 24/8 2025 1725 euro per week
24/8 tot 20/12 2025 1625 euro per week
20/12 tot 3/1 2026 1725 euro per week
Kosten eindschoonmaak 100 euro
Borg 500 euro
In de wintermaanden van half oktober tot en met mei staat de warmtepomp van het zwembad niet aan. In deze maanden wordt het energieverbruik in rekening gebracht 50 euro per week